Poland
1991 Parliamentary Elections
Date: 27 October
Number of registered voters: 27,517,280
Turnout: 43.20%
Votes: total cast: 11,887,949; valid
11,218,602 [94.37%]
| Party/Grouping | Votes |
% Vote |
Seats |
% Seats |
| UD - Democratic Union (Unia Demokratyczna) | 1,382,051 |
12.32 |
62 |
13.48 |
| SLD - Alliance of the Democratic Left (Sojusz Lewicy Demokratycznej) | 1,344,820 |
11.99 |
60 |
13.04 |
| WAK - Catholic Election Action (Wyborcza Akcja Katolicka)* | 980,304 |
8.73 |
49 |
10.65 |
| POC - Civic Centre Alliance (Porozumienie Obywatelskie Centrum) | 977,344 |
8.71 |
44 |
9.57 |
| PSL - Polish Peasant Party (Polskie Stronnictwo Ludowe) | 972,952 |
8.67 |
48 |
10.43 |
| KPN - Confederation. for Independent Poland (Konfederacja Polski Niepodleglej) | 841,738 |
7.50 |
46 |
10.00 |
| KLD - Liberal Democratic Congress (Kongres Liberalno-Demokratyczny) | 839,978 |
7.49 |
37 |
8.04 |
| PL - Peasant Accord: Solidarity peasant parties (Porozumienie Ludowe) | 613,626 |
5.47 |
28 |
6.09 |
| Solidarity trade union (Solidarnosc) | 566,553 |
5.05 |
27 |
5.97 |
| PPPP - Polish Friends of Beer Party (Polska Partia Przyjaciól Piwa) | 367,106 |
3.27 |
16 |
3.48 |
| DC - Christian Democracy (Chrzescijanska Demokracja) | 265,179 |
2.36 |
5 |
1.09 |
| UPR - Union of Political Realism (Unia Polityki Realnej) | 253,024 |
2.26 |
3 |
0.65 |
| SP - Labour Solidarity (Solidarnosc Pracy) | 230,975 |
2.06 |
4 |
0.87 |
| SD - Democratic Party (Stronnictwo Demokratyczne) | 159,017 |
1.42 |
1 |
0.22 |
| German Minority (Mniejszosc Niemiecka) | 132,059 |
1.18 |
7 |
1.52 |
| PCD - Party of Christian Democrats (Partia Chrzescijanskich Demokratów) | 125,314 |
1.12 |
4 |
0.87 |
| PPEZ - Polish Ecology Party-Greens (Polska Partia Ekologiczna - Zieloni) | 91,726 |
0.82 |
0 |
0 |
| ZP - Healthy Poland (Zdrowa Polska) | 89,034 |
0.79 |
0 |
0 |
| PW - Freedom Party (Partia Wolnosci) | 78,704 |
0.70 |
0 |
0 |
| SN - Nationalist Party (Stronnictwo Narodowe) | 74,082 |
0.67 |
0 |
0 |
| PPE-PPZ - Polish Ecology and Polish Green Party (Polska Partia Ekologiczna-Polska Partia Zielonych) | 71,043 |
0.63 |
0 |
0 |
| Party X (Partia 'X') | 52,735 |
0.47 |
3 |
0.65 |
| RDS - Democratic-Social Movement (Ruch Demokratyczno-Spolecny) | 51,656 |
0.46 |
1 |
0.22 |
| 'Piast' Peasant Election Alliance (Ludowe Porozumienie Wyborcze 'Piast' =PL and PSL) | 42,031 |
0.37 |
1 |
0.22 |
| Movement for Silesian Autonomy (Ruch Autonomii Slaska) | 40,061 |
0.35 |
2 |
0.43 |
| Christian Peasant Bloc (Blok Ludowo-Chrzescijanski) | 36,665 |
0.33 |
0 |
0 |
| Christian Social 'Alliance' (Ruch Chrzescijansko-Spoleczny 'Przymierze') | 30,092 |
0.27 |
0 |
0 |
| Election Bloc of Minorities (Wyborczy Blok Mniejszosci) | 29,428 |
0.26 |
0 |
0 |
| Krakow Coalition of Solidarity with the President (Krakowska Koalicja Solidarni z Prezydentem) | 27,586 |
0.37 |
1 |
0.22 |
| Podhalan Union (Zwiazek Podhalan) | 26,744 |
0.12 |
1 |
0.22 |
| PZZ - Polish Western Union (Polski Zwiazek Zachodni)** | 26,053 |
0.23 |
4 |
0.87 |
| Republican Coalition (Koalicja Republikanska) | 23,506 |
0.21 |
0 |
0 |
| Great Poland and Poland (Wielkopolska i Polska) | 23,188 |
0.21 |
1 |
0.22 |
| Independent Police Trade Union (Zwiazek Zawodowy Policjantów) | 22,444 |
0.20 |
0 |
0 |
| Peasant Unity: =PL and PSL (Jednosc Ludowa) | 18,902 |
0.17 |
1 |
0.22 |
| Artisans and Small Entrepreneurs (Rzemioslo i Mala Przesiedbiorczosc) | 14,089 |
0.13 |
0 |
0 |
| Electoral Committee of Orthodox Believers (Komitet Wyborczy Prawoslawnych) | 13,788 |
0.12 |
1 |
0.22 |
| Solidarity '80 (Solidarnosc' 80) | 12,769 |
0.11 |
1 |
0.22 |
| Congress of the Self-Governing Republic (Kongres Rzeczypospolitej Samorzadnej) | 11,955 |
0.11 |
0 |
0 |
| Women's Coalition (Koalicja Srodowisk Kobiecych) - includes 'Rodzina i Kobieta' | 10,587 |
0.09 |
0 |
0 |
| Union of Great Poles (Unia Wielkopolan - i Lubuszan) | 9,019 |
0.08 |
1 |
0.22 |
| Employers' Confederation (Konfederacja Pracodawcow) | 8,446 |
0.08 |
0 |
0 |
| Bialoruski Komitet Wyborczy (Belorussian Election Committee) | 6,081 |
0.05 |
0 |
0 |
| Polska Wspólnota Narodowa - Polskie Stronnictwo Narodowe (Polish National Commonwealth - Polish National Party) | 5,262 |
0.05 |
0 |
0 |
| PKP - Union of Railwaymen (Zwiazek Zawodowy Maszynistow i Komitet Wyborczy Kolejarzy) | 5,142 |
0.05 |
0 |
0 |
| Partia Victoria | 5,000 |
0.04 |
0 |
0 |
| Movement for Universal Ownership (Ruch Powszechnej Wlasnosci) | 4,648 |
0.04 |
0 |
0 |
| Conservative-Liberal Party (Partia Konswerwatywno-Liberalna) | 2,578 |
002 |
0 |
0 |
| National Election Committee (Narodowy Komitet Wyborczy) | 2,102 |
0.02 |
0 |
0 |
| Alliance of Women against Life's Hardships (Sojusz Kobiet Przeciw Trudnosciom Zycia)** | 1,922 |
0.24 |
1 |
0.22 |
| Others**** | 1.6 |
0 |
0 |
|
| TOTAL | 11,218,602 | 100 | 460 | 100 |
*ZChN (Christian National Union) dominated
**KPN organization
****stood in only one constituency and gained no seats; see following
table.
Results for parties that stood only in one constituency and gained no seats
Party/Grouping |
Votes |
| NSZZ - Solidarity '80 Trade Union ("Solidarnosc 80") | 11,297 |
| Provincial Citizens' Committee in Tarnow (Wojewódzki Komitet Obywatelski w Tarnowie) | 9704 |
| List of Chairman Zbigniew Morawski (Lista "Prezesa Zbigniewa Morawskiego") | 8379 |
| Regional Electoral Forum (Regionalne Forum Wyborcze) | 7724 |
| German Minority Unity and the Future (Niemiecka Mniejszosc Pojednanie i Przyszlosc) | 6108 |
| GreatPoland Self-Governing Coalition (Wielkopolska Koalicja Samorzadowa) | 5939 |
| Independents - Entrepreneurs (Niezalezni Przedsiebiorcy) | 5604 |
| Solidary Tenants and Retired Persons' Election Committee (Komitet Wyborczy Solidarni Lokatorzy i Emeryci) | 5497 |
| Our Poland - non-party list (Nasza Polska - Lista bezpartyjnych) | 5472 |
| Okragowy Komitet Wyborczy Radomska Lista Ludowo-Samorzadowa (Election Committee of the Radom Peasant-Self-Governing List) | 5318 |
| Disabled, Retired Persons and Pensioners ("Niepelnosprawni, Emeryci i Rencisci") | 4955 |
| Citizens' Committees (Komitety Obywatelskie) | 4934 |
| KWSG | 4711 |
| Citizens' Understanding of the Solidarity Delegation (Porozumienie Obywatelskie przy Delegaturze "S") | 4501 |
| Election Committee of Independent Farmers 'Klos' (Komitet Wyborczy Niezaleznych Rolników Klos) | 4190 |
| Election Committee of the Solidarity '80 Father Jerzy Popieluszko Trade Union (Komitet Wyborczy NSZZ 'Solidarnosc'80' im. ks. J. Popieluszki) | 4073 |
| Election Committee of the Non-Party List of Communes of Radom Province (Komitet Wyborczy Bezpartyjna Lista Gmin Woj. Radomskiego) | 4003 |
| Legnica Association of Pensioners and Invalids (Polski Zw. Emerytów, Rencistów i Inw. O/W Legnica) | 3958 |
| Election Committee of the Association of Catholic Families (Komitet Wyborczy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich) | 3939 |
| Non-Party List of Independents (Bezpartyjna Lista Niezaleznych) | 3763 |
| Election Committee of Trade Unions in Defence of Society (Komitet Wyborczy Zwiazki Zawodowe w Obronie Spoleczenswa) | 3759 |
| Election Committee of the Allied Citizens' Committees of Piotrkow Province (Komitet Wyborczy Porozumienia Komitetow Obywatelskich Wojewodzrwa Piotrkowskiego) | 3611 |
| Polish Party of the Homeless (Polska Partia Bezdomnych) | 3491 |
| Movement for the Defence of Self-Government (Ruch Obrony Samorzadnosci) | 3354 |
| Election Committee of 'Peasant Self-Defence' (Komitet Wyborczy "Samoobrona Rolników") | 3247 |
| God, Honor and Fatherland Election Committee (Komiter Wyborczy Bog Honor Ojczyzna) | 3195 |
| Election Committee of the Kurp Communes (Komitet Wyborczy Wyborców Gmin Kurpiowskich) | 3060 |
| Social Committee for the Defence of Legality in Dabrowa Gorna (Spol. Komitet Obrony Praworzadnosci Dabr. G.) | 3007 |
| Combatant ("Kombatant") | 2910 |
| "Ojcowizna" | 2902 |
| Independent Election Committee of Little Poland (Malopolski Niezalezny Komitet Wyborczy) | 2786 |
| the Wroclaw Region above Divisions ("Region Wroclawski Ponad Podzialami") | 2743 |
| Union of Great Poles (Unia Wielkopolan) | 2718 |
| Regional Citizens' Committees in Zawiercie (Reg. Ruch Komitetów Obywatelskich w Zawierciu) | 2684 |
| List of Independent Entrepreneurship (Lista Niezaleznej Przedsiebiorczosci) | 2632 |
| Self-governing Election Committee (Samorzadowy Komitet Wyborczy) | 2361 |
| Artisanry (Rzemioslo) | 2261 |
| Association 2000 ("Stowarzyszenie 2000") | 2044 |
| PETEP - Polish Association of Nurses (Polskie Towarzystwo Pielegniarskie) | 1934 |
| Northeastern Agricultural Association (Pólnocno Wschodnie Stowarzyszenie Rolnicze) | 1928 |
| Bloc of Industry and Technical Milieux (Komitet Wyborczy Przemyslu i Srodowisk Technicznych) | 1914 |
| Polish Party of Well-Being (Polska Partia Dobrobytu) | 1892 |
| National-Liberal Movement Election Committee (Komitet Wyborczy Ruchu Narodowo-Liberalnego) | 1818 |
| Mazovian Electoral Union Election Committee (Komitet Wyborczy Mazowiecka Unia Wyborcza) | 1793 |
| Party of Social Justice (Stronnictwo Sprawiedliwosci Spolecznej) | 1792 |
| Rescue for the Zaglebie Movement (Ruch "Ratunek dla Zaglebia") | 1658 |
| List of Independents of the Trade Union Movement ("Lista Niezaleznych z Ruchu Zwiazkowego") | 1609 |
| SWFW - Bastion ("Baszta") | 1475 |
| The List of Allotment Holders (Lista Dzialkowców) | 1464 |
| Independent Election Committee of Women of Great Poland '91 (Niezalezny Komitet Wyborczy Wielkopolanki 91) | 1345 |
| List of Independents of the Labour Movement ("Lista Niezaleznych z Ruchu Zawodowego") | 1329 |
| Election Committee of Self-Government (Komitet Wyborczy Samorzadnosci) | 1119 |
| Group of Independent Candidates (Grupa Kandydatów Niezaleznych) | 1075 |
| Leszek Szczerba's Election Committee for Independent and Non-Party Candidates (Komitet Wyborczy Leszka Szczerby Kandydaci niezalezni, bezbartyjni) | 1048 |
| Election Committee 'Give Us a Chance' (Komitet Wyborczy 'Daj nam szanse) | 1000 |
| National Election Convent of the New Poland Movement (Krajowy Konwent Wyborczy Ruchu Nowej Polski) | 967 |
| District Election Committee of the Polish Party of Independence (Okregowy Komitet Wyborczy Polskiej Partii Niepodleglosciowej) | 831 |
| Election Committee of PeKaPeeS Workers (Komitet Wyborczy Pracowników PeKaPeeS") | 696 |
| WIS Social Initiative (Wolna Inicjatywa Spoleczna) | 694 |
| Firefighters' Social Election Committee ("Strazacki Spoleczny Komitet Wyborczy ") | 671 |
| Election Committee of Charitable Associations (Komitet Wyborczy Polskie Tow. Charytatywne) | 608 |
| TOTAL |
Date: 27 October
Number of registered voters:
Turnout:
Votes: total cast; valid
| Party/Grouping | Votes | % Vote | Seats (=% Seats) |
| UD - Democratic Union (Unia Demokratyczna) | N/A | 20.04 | 21 |
| SLD - Alliance of the Democratic Left (Sojusz Lewicy Demokratycnej) | N/A | 12.28 | 4 |
| PSL - Polish Peasant Party (Polskie Stronnictwo Ludowe) | N/A | 11.49 | 9 |
| Catholic Election Action (= Christian National Union + Conservative Party) (Wyborcza Akcja Katolicka) | N/A | 12.25 | 9 |
| KPN - Confederation. for Independent Poland (Konfederacja Polski Niepodleglej) | N/A | 7.73 | 4 |
| POC - Civic Centre Alliance (Porozumienie Obywatelskie Centrum) | N/A | 13.18 | 9 |
| KLD - Liberal Democratic Congress (Kongres Liberalno-Demokratyczny) | N/A | 10.43 | 6 |
| PL - Peasant Alliance (Porozumienie Ludowe) | N/A | 13.18 | 7 |
| Solidarity trade union (Solidarnosc) | N/A | 14.25 | 11 |
| PPPP - Friends of Beer Party (Polska Partia Przyjaciól Piwa) | N/A | 0 | 0 |
| German Minority (Mniejszosc Niemiecka) | N/A | 1.1 | 1 |
| Christian Democracy (Demokracja Chrzescijanska) | N/A | 2.04 | 1 |
| Labour Solidarity (Solidarnosc Pracy) | N/A | | |
| Party of Christian Democrats (Partia Chrzescijanskich Demokratów) | N/A | 3.91 | 3 |
| Union of Political Realism (Unia Polityki Realnej) | N/A | 2.62 | 0 |
| Party X (Partia 'X') | N/A | 3.21 | 0 |
| Movement for Silesian Autonomy (Ruch Autonomii Slaska) | N/A | 0 | 0 |
| Democratic Party (Stronnictwo Demokratyczne) | N/A | 0 | 0 |
| Social Democratic Movement (Ruch Demokratyczno-Spoleczny) | N/A | 0 | 0 |
| Podhalan Union (Unia Podhalan) | N/A | 0 | 0 |
| Union of Great Poland (Unia Wielkopolska) | N/A | 0 | 0 |
| Christian Social 'Alliance' (Ruch Chrzescijansko-Spoleczny 'Przymierze') | N/A | 0 | 0 |
| Solidarity '80 - Solidarnosc '80 | N/A | 0 | 0 |
| Other parties/coalitions | N/A | 5.73 | 8 |
| Independent Senators | N/A | 3.44 | 7 |
| Total | N/A |
100 | 100 |
1993 Parliamentary Elections
Date: 19
September
Number of registered voters: 26,677,302
Turnout 54.04%
Votes: total cast: 14,415,586; valid:
13,796,227 [95.70%]
| Party/Grouping | Votes | % Vote | Seats | % Seats |
| SLD - Alliance of the Democratic Left (Sojusz Lewicy Demokratycznej) | 2,815,169 | 20.41 | 171 | 37.17 |
| PSL - Polish Peasant Party (Polskie Stronnictwo Ludowe) | 2,124,367 | 15.40 | 132 | 28.70 |
| Democratic Union (Unia Demokratyczna) | 1,460,957 | 10.59 | 74 | 16.09 |
| Labour Union (Unia Pracy) | 1,005,004 | 7.28 | 41 | 8.91 |
| Confed for Independent Poland (Konfederacja Polski Niepodleglej) | 795,487 | 5.77 | 22 | 4.78 |
| Non Party Reform Bloc (Bezpartyjny Blok Wspolpracy z Rzadem) | 746,653 | 5.41 | 16 | 3.48 |
| Ojczyzna - Fatherland: Christian Nationalists [(ZChN)+Conservative] | 878,445 | 6.37 | 0 | 0 |
| Solidarity trade union (Solidarnosc) | 676,334 | 4.90 | 0 | 0 |
| Centre Alliance (Porozumienie Centrum) | 609,973 | 4.42 | 0 | 0 |
| Liberal Democratic Congress (Kongres Liberalno-Demokratyczny) | 550,578 | 3.99 | 0 | 0 |
| UPR - Union of Political Realism (Unia Polityki Realnej) | 438,559 | 3.18 | 0 | 0 |
| Self-Defence (SamoObrona) | 383,967 | 2.78 | 0 | 0 |
| Partia X (Party X) | 377,480 | 2.74 | 0 | 0 |
| Coalition for the Republic [Olszewski+others] (Koalicja dla Rzczpospolitej) | 371,923 | 2.70 | 0 | 0 |
| PL - Peasant Alliance [Solidarity Peasants] (Porozumienie Ludowe) | 327,085 | 2.37 | 0 | 0 |
| German Minority of Opole Silesia (Mniejszosc Niemiecka Slasku Opolskiego)* | 60,770 | 0.44 | 3 | 0.65 |
| Movement for Silesian Autonomy (Ruch Autonomii Slaska) | 26,357 | 0.19 | 0 | 0 |
| Germans of Katowice Province (Towarzystwo-Spoleczno Kulturalne Niemcow wojewodztwas katowickiego)* | 23,396 | 0.17 | 1 | 0.22 |
| Federacja Stowarzyszen Naukowo-Techniczno (Federation of Scientific Technical Associations) | 22,717 | 0.16 | 0 | 0 |
| Fatherland Polish List (Ojczyzna -Polski List) | 15,958 | 0.12 | 0 | 0 |
| Polish National Commonwealth - Polish National Party (Polska Wspolnota Narodowa-Polskie Stronnictwo Narodowe) | 14,989 | 0.11 | 0 | 0 |
| Polish Friends of Beer (Polska Partia Przyjaciol Piwa) | 14,382 | 0.10 | 0 | 0 |
| German Workers' Commonwealth: 'Unity & the Future' (Niemiecka Wspolnota Robocza 'Pojednanie i Przyszlosc) | 13,776 | 0.10 | 0 | 0 |
| Belorussian Union in the Polish Republic (Zwiazek Bialoruski w Rzeczypospolitej Polski) | 10,164 | 0.07 | 0 | 0 |
| Socio-Cultural Association, Germans of Czestochowa (Towarzystwo Spoleczno- Kulturalnego Niemcow Wojewodztwa Czestochowskiego) | 10,068 | 0.07 | 0 | 0 |
| Polish Union of Working People (Polska Unia Pracujacych) | 6,789 | 0.05 | 0 | 0 |
| Otwarta Kampania Niezaleznych (Open Campaign of Independents) | 6,918 | 0.05 | 0 | 0 |
| German Minority of Olsztyn (Zarzad Olsztynskiego Stowarzyszenia Mniejszosci Niemieckiej) | 2,444 | 0.02 | 0 | 0 |
| Polish Artisans' Party (Rzemyslnicza Partia Polski) | 2,251 | 0.02 | 0 | 0 |
| Electoral Action for the Unemployed (Wyborcza Akcja Bezrobotnych) | 900 | 0.01 | 0 | 0 |
| Polish Party of National Reconstruction (Polska Partia Odnowy Kraju) | 663 | 0.01 | 0 | 0 |
| Polish National Front (Narodowy Front Polski) | 565 | 0.00 | 0 | 0 |
| Cooperative Home (Spoldzielczy Dom) | 418 | 0.00 | 0 | 0 |
| National Education Association of Piotrkow Trybunalski (Narodowe Towarzystwo Oswiatowe w Piotrkowie Trybunalskim) | 463 | 0.00 | 0 | 0 |
| Polski Front Patrjotyczny (Polish Patriotic Front) | 258 | 0.00 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13,796,227 | 100 | 460 | 100 |
* The threshold did not apply to minority parties
1997 Parliamentary Elections
Date: 21 September
Number of registered voters:
28,409,054
Turnout: 47.93%
Votes: total cast: 13,616,378; valid:
13,088,231 (96.12%)
| Party/Grouping | Votes | % Vote | Seats | % Seats |
| AWS - Solidarity Election Action (Akcja Wyborcza Solidarnosc) | 4,427,373 | 33.83 | 201 | 43.70 |
| SLD - Alliance of the Democratic Left (Sojusz Lewicy Demokratycznej) | 3,551,224 | 27.13 | 164 | 35.65 |
| UW - Freedom Union = UD+KLD (Unia Wolnosci) | 1,749,518 | 13.37 | 60 | 13.04 |
| PSL - Polish Peasant Party (Polskie Stronnictwo Ludowe) | 956,184 | 7.31 | 27 | 5.87 |
| ROP - Movement for Rebuilding Poland (Ruch Odbudowy Polski) | 727,072 | 5.56 | 6 | 1.30 |
| Labour Union (Unia Pracy) | 620,611 | 4.74 | 0 | 0 |
| Pensioners (Krajowa Partia Emerytów I Rencistów) | 284,826 | 2.18 | 0 | 0 |
| Union of the Right of the Republic [UPR + allies] (Unia Prawicy Rzeczpospolitej) | 266,317 | 2.03 | 0 | 0 |
| Pensioners of the Republic (Krajowe Porozumienia Emerytów i Rencistów Rzeczypospolitej Polskiej) | 212,826 | 1.63 | 0 | 0 |
| BdP - Bloc for Poland (Blok dla Polski) | 178,395 | 1.36 | 0 | 0 |
| Germans of Opole Silesia* (Towarzystwo Spoleczno-Kulturalnego Niemcow na Slasku Opolskim) | 51,027 | 0.39 | 2 | 0.43 |
| DFK - Germans of Katowice (Towarzystwo Spoleczno-Kulturalnego Niemcow Wojewodztwa Katowickiego) | 16,724 | 0.13 | 0 | 0 |
| Orthodox Slav Minority (Stowarzyszenie Slowianskiej Mniejszosci Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej-Prawoslawni) | 13,632 | 0.10 | 0 | 0 |
| Self-Defence (SamoObrona) | 10,073 | 0.08 | 0 | 0 |
| Polish National Commonwealth-Polish National Party (Polska Wspolnota Narodowa-Polskie Stronnictwo Narodowe) | 8,590 | 0.07 | 0 | 0 |
| Towarzystwo Spoleczno-Kulturalnego Niemcow WojewodztwaCzestochowskiego (Socio-Cultural Association, Germans of Czestochowa) | 6,206 | 0.05 | 0 | 0 |
| German Labour: 'Unity and Future' (Niemieckiej Wspolnoty Roboczej 'Pojednanie i Przyszlosc) | 3,663 | 0.03 | 0 | 0 |
| Germans of Olsztyn (Zarzad Mniejszosci Niemieckiej Wojewodztwa Olsztynskiego) | 1729 | 0.01 | 0 | 0 |
| Non-partisan Independents (Niezalezna i Bezpartyjna) | 924 | 0.01 | 0 | 0 |
| Poland,Labour, Justice (Polska, Praca, Sprawiedliwosc) | 703 | 0.001 | 0 | 0 |
| Socio-Cultural. Assoc of Germans of Elblag (Zwiazku Stowarzyszen Mniejszosci Niemieckiej Wojewodztwa Elblaskiego ) | 614 | 0.00 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13,088,231 | 100 | 460 | 100 |
*The threshold did not apply to minority parties
Date: September 1997
Number of registered voters:
28,409,054
Turnout: 47.92%.
Votes: total cast: 13,614,101; valid: 13,317,952
(97.82%)
Victorious candidates
| Province | Party | Candidate | Vote | % Valid vote in constituency |
| Warsaw | AWS | Piesiewicz, Krzystof | 532 324 | 49.0 |
| Warsaw | UW | Bartoszewski, Wladyslav | 470 016 | 43.3 |
| Warsaw | ROP | Romaszewski, Zbigniew | 433 005 | 39.9 |
| Bialo-Podlaskie | AWS | Jarosz, Stanislaw | 32 751 | 31.8 |
| Bialo-Podlaskie | AWS | Kornarski, Stefan | 30 336 | 29.5 |
| Bialystok | AWS | Chojnowski, Jan | 131 892 | 50.0 |
| Bialystok | AWS | Marczuk, Stanislaw | 108 581 | 41.2 |
| Bielskie | AWS | Tyrna, Marcin | 185 981 | 50.4 |
| Bielskie | UW | Okrzesik, Janusz | 107 374 | 29.1 |
| Bydgoszcz | AWS | Kempka, Dorota | 141 710 | 36.6 |
| Bydgoszcz | UW | Swiatkowski, Maciej | 140 241 | 36.2 |
| Chelm | ASW | Maslowski, Jerzy | 25 959 | 37.1 |
| Chelm | PSL | Cichosz, Marian | 25 890 | 37.0 |
| Ciechanow | AWS | Willenberg, Slawomir | 45 751 | 38.9 |
| Ciechanow | SLD | Michas, Ireneusz | 37 907 | 32.3 |
| Czestochowa | AWS | Michalowski, Tomasz | 101 011 | 39.7 |
| Czestochowa | SLD | Lipowski, Grzegorz | 77 991 | 30.6 |
| Elblag | AWS | Kopacz, Tadeusz | 50 339 | 35.9 |
| Elblag | SLD | Kuczynski, Jozef | 43 023 | 30.7 |
| Gdansk | AWS | Wittbrodt, Edmund | 295 823 | N/A |
| Gdansk | UW | Tusk, Donald | 221 343 | N/A |
| Gorzow | SLD | Jarmuzek, Zdzislaw | 54 614 | N/A |
| Gorzow | AWS | Plonka, Elzbieta | 52 861 | N/A |
| Jelenogora | SLD | Cieslak, Jerzy | 59 948 | N/A |
| Jelenogora | AWS | Lewandowski, Tadeusz | 54 286 | N/A |
| Kalisz | SLD | Ferenc, Genowefa Maria | 78 157 | N/A |
| Kalisz | AWS | Krzak, Andrzej | 77 310 | N/A |
| Katowice | US | Chelkowski, August | 464 869 | N/A |
| Katowice | AWS | Kutz, Kazimierz | 454 956 | N/A |
| Katowice | SLD | Markowski, Jerzy | 420 427 | N/A |
| Kielce | SLD | Suchanski, Jerzy | 109 637 | N/A |
| Kielce | AWS | Lipiec, Krzysztof | 96 206 | N/A |
| Konin | AWS | Wszkowiak, Marek | 40 687 | N/A |
| Konin | ALD | Slawinski, Ryszard Jozef | 38 970 | N/A |
| Koszalin | SLD | Mokrzycki, Jerzy | 59 012 | N/A |
| Koszalin | AWS | Majka, Krzysztof | 45 583 | N/A |
| Krakow | AWS | Jurczak, Stefan | 220 805 | N/A |
| Krakow | US | Kozlowski, Krzysztof | 161 821 | N/A |
| Krosno | AWS | Zarzycki, Ireneusz | 72 597 | N/A |
| Krosno | AWS | Borcz, Jerzy | 71 264 | N/A |
| Legnice | AWS | Czudowska, Dorota | 64 228 | N/A |
| Legnice | SLD | Bielawski, Janusz | 50 456 | N/A |
| Leszno | SLD | Kulak, Zbigniew | 43 530 | N/A |
| Leszno | AWS | Skyypczak, Roman | 37 604 | N/A |
| Lublin | AWS | Chrzanowski, Wieslaw | 159 497 | N/A |
| Lublin | AWS | Gogacz, Stanislaw | 118 515 | N/A |
| Lomza | AWS | Czuba, Krystyna | 54 987 | N/A |
| Lomza | AWS | Feszler, Lech | 37 561 | N/A |
| Lodz | AWS | Ostoja-Oswiany, Andrzej | 131 921 | N/A |
| Lodz | SLD | Antoszewski, Zbigniew | 126 841 | N/A |
| Nowy Sad | AWS | Bachleda-Ksiedzularz, Franciszek | 178 738 | N/A |
| Nowy Sad | AWS | Chronowski, Andrezej | 156 533 | N/A |
| Olsztyn | SLD | Lorenz, Janusz | 77 977 | N/A |
| Olsztyn | AWS | Abramski, Pawel | 69 854 | N/A |
| Opole | UW | Simonides, Dorota | 99 738 | N/A |
| Opole | AWS | Tomaszek, Bogdan | 89 555 | N/A |
| Ostroleka | AWS | Chodkowski, Jan | 37 689 | N/A |
| Ostroleka | Electoral Committee for Jadwiga Stokarska | Stokarska, Jadwiga | 30 126 | N/A |
| Pile | SLD | Rzemykowski, Tadeusz | 68 055 | N/A |
| Pile | Electoral Committee for Henryk Stoklosa | Stoklosa, Henryk | 58 055 | N/A |
| Piotrkow | AWS | Andrzejewski, Piotr | 73 364 | N/A |
| Piotrkow | SLD | Adamski, Jerzy | 52 881 | N/A |
| Plock | PSL | Struzik, Adam | 46 969 | N/A |
| Plock | SLD | Kruszewski, Zbigniew | 41 922 | N/A |
| Poznan | US | Kruk, Wojciech | 140 951 | N/A |
| Poznan | PSL | Smorawinski, Andrzej | 137 424 | N/A |
| Przemysl | AWS | Maszkiewicz, Andrzej | 73 055 | N/A |
| Przemysl | AWS | Kowalski, Witold | 61 915 | N/A |
| Radom | AWS | Maszkiewicz, Zdzislaw | 83 626 | N/A |
| Radom | SLD | Golabek, Zbigniew | 56 005 | N/A |
| Rzeszow | AWS | Janoswki, Mieczyslaw | 176 857 | N/A |
| Rzeszow | AWS | Fraczek, Jozef | 168 853 | N/A |
| Siedlce | AWS | Baranowski, Jerzy | 93 664 | N/A |
| Siedlce | ROP | Gluchowski, Krzysztof | 60 068 | N/A |
| Sieradz | SLD | Pieniazek, Jerzy | 42 944 | N/A |
| Sieradz | AWS | Ciesla, Stanislaw | 37 459 | N/A |
| Skierniweice | AWS | Cimanowski, Jan | 36 214 | N/A |
| Skierniweice | AWS | Urniaz-Grabowska, Teresa | 32 620 | N/A |
| Slupsk | AWS | Kleina, Kazimierz | 49 800 | N/A |
| Slupsk | US | Bogucka-Skowronska, Anna | 41 029 | N/A |
| Suwalki | AWS | Ropelewski, Zygmunt | 45 298 | N/A |
| Suwalki | SLD | Pietrzak, Wieslaw | 35 280 | N/A |
| Szczecin | Electoral Committee for Marian Jurczyk | Jurczyk, Marian | 124 897 | N/A |
| Szczecin | AWS | Sauk, Jacek | 104 949 | N/A |
| Tarnobrzeg | AWS | Sagatowska, Janina | 99 672 | N/A |
| Tarnobrzeg | AWS | Kleczek, Dariusz | 72 379 | N/A |
| Tarnow | AWS | Sikora, Andrzej | 107 402 | N/A |
| Tarnow | ROP | Glapinski, Adam | 77 702 | N/A |
| Torun | AWS | Grzeskowiak, Alicja | 95 995 | N/A |
| Torun | SLD | Zenkiewicz, Marian | 77 359 | N/A |
| Walbrych | SLD | Drozdz, Kazimierz | 84 641 | N/A |
| Walbrych | SLD | Gibula, Ryszard | 80 236 | N/A |
| Wloclawek | SLD | Jarzembowski, Ryszard | 48 898 | N/A |
| Wloclawek | SLD | Kopaczewski, Jerzy | 42 897 | N/A |
| Wroclaw | Electoral Committee for Bogdan Zdrojewski | Zdrojewski,Bogdan | 241 179 | N/A |
| Wroclaw | Electoral Committee for Prof. Leon Kieres | Kieres, Leon | 138 533 | N/A |
