Poland
Date: first
round: 25 November; second round: 9 December
Number of registered voters: first round; second round
Turnout: first round; second
round
Votes: first round: total cast: 14,305,794; valid: 13,976,760; second
round: cast: 16,442,474; valid:16,179,394
| Candidates |
Party/ Nominated by |
First Round | Second Round | ||
Votes |
% Votes |
Votes |
% Votes |
||
| Lech Walesa | Solidarity, POC et al | 6,569,889 | 39.96 | 10,622,696 | 74.25 |
| Stanislaw Tyminski | Independent | 3,797,605 | 23.10 | 3,683,098 | 25.75 |
| Tadeusz Mazowiecki | UD | 2,973,264 | 18.08 | - | - |
| Wlodzimierz Cimoszewicz | SLD | 1,514,025 | 9.21 | - | - |
| Roman Bartoszcze | PSL | 1,176,175 | 7.15 | - | - |
| Leszek Moczulski | KPN | 411,516 | 2.50 | - | - |
| TOTAL | 13,976,760 | 100 | 16,179,394 | 100 | |
LEGEND
POC - Civic Centre Record (Porozumienie Objwatelskie Centrum)
UD - Democratic Union (Unia Demokratyczna)
SLD - Alliance of the Democratic Left (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
PSL - Polish Socialist Party (Polskie Stronnictwo Ludowe)
KPN - Confederation for Independent Poland (Konfederacja Polski Niepodleglej)
Date: first
round: 5 November; second round: 19 November
Number of Registered voters: first round: 28,136,332; second round: 28,062,409
Turnout: first round: 64.70%; second round: 68.23%
Votes: first round: total cast:
18,203,218; valid: 17,872,350; second round: cast: 19,146,496; valid:
18,762,615.
| Candidates |
Party/ Nominated by |
First Round | Second Round | ||
Votes |
% Votes |
Votes |
% Votes |
||
| Aleksander Kwasniewski | SLD | 6,275,670 | 35.11 | 9,704,439 | 51.72 |
| Lech Walesa | Independent | 5,917,328 | 33.11 | 9,058,176 | 48.28 |
| Jan Olszewski | RdP | 1,225,453 | 6.86 | - | - |
| Jacek Kuron | UWi | 1,646,946 | 9.21 | - | - |
| Waldemar Pawluk | PSL | 770,419 | 4.31 | - | - |
| Tadeusz Zielinski | UP | 631,432 | 3.53 | - | - |
| Hanna Gronkiewicz-Waltz | ZChN | 492,628 | 2.76 | - | - |
| Janusz Korwin-Mikke | UPR | 428,969 | 2.40 | - | - |
| Andrej Lepper | SamoObrona | 235,797 | 1.32 | - | - |
| Jan Pietrzak | Independent | 201,033 | 1.12 | - | - |
| Tadeusz Kozluk | Independent | 27,259 | 0.15 | - | - |
| Kazimierz Piotrowicz | Independent | 12,591 | 0.07 | - | - |
| Leszek Bubel | Independent | 6,825 | 0.04 | - | - |
| TOTAL | 17,872,350 | 100 | 18,762,615 | 100 | |
LEGEND
SLD - Alliance of the Democratic Left (Sojusz Lewicy
Demokratycznej)
RdP - Movement for the Republic (Ruch dla Rzeczypospolitej)
UW - Freedom Union (Unia Wolnosci)
PSL - Polish Peasant Party (Polskie Stronnictwo Ludowe)
UP - Labour Union (Unia Pracy)
ZCN - Christian-National Union(Zjednoczenie Chrzescijansko
Narodowe)
UPR - Union of Political Realism (Unia Polityki Realnej)
SamoObrona - Self-Defense
Date: 8
October
Number of Registered voters: 29,122,304
Turnout: 61.08%
Votes: total cast:17,789,231; valid: 17,598,919
| Candidates | Party / Nominated by |
Votes | % Votes |
| Aleksander Kwasniewski | incumbent* |
9,485,224 | 53.90 |
| Andrzej Olechowski | independent |
3,044,141 | 17.30 |
| Marian Krzaklewski | AWS |
2,739,621 | 15.57 |
| Jaroslaw Kalinowski | PSL |
1,047,949 | 5.95 |
| Andrzej Lepper | SamoObrona |
537,570 | 3.05 |
| Lech Walesa | ChDIIIRP |
252,499 | 1.43 |
| Janusz Korwin-Mikke | UPR |
178,590 | 1.01 |
| Piotr Ikonowicz | PPS |
139,682 | 0.79 |
| Jan Lopuszanski | PP |
89,002 | 0.51 |
| Dariusz Grabowski | KdP |
38,672 | 0.22 |
| Tadeusz Wilecki | independent |
28,805 | 0.16 |
| Bogdan Pawlowski | independent |
17,164 | 0.10 |
| TOTAL | 17,598,919 | 100 | |
* supported by SLD - Alliance of the Democratic Left (Sojusz Lewicy Demokratycznej)
LEGEND
AWS - Solidarity Election Action (Akcja Wyborcza Solidarnosc)
SamoObrona - Self-Defense
ChDIIIRP - Christian Democracy of the Third Republic (Chrzescijanska Demokracja III
Rzeczypospolitej)
UPR - Union of Political Realism (Unia Polityki Realnej)
KdP - Coallition for Poland (Koalicja dla Polski) composed of Ojczyzna, Krajowego
Porozumienie Emerytow, Polska Racja Stanu
PSL - Polish Peasant Party (Polskie Stronnictwo Ludowe)
PP - Polish Understanding (Porozumienie Polski)
SOURCES: Panstowa Komisja Wyborcza - National Election Commission
ESSEX - ESRC |
Joint Project Essex- IFES- ACEEEO HOME |
Elections in Central and Eastern Europe: Results and Legislation Joint Project of the University of Essex, IFES and ACEEEO Created by Marina Popescu |